Cours de référence
Taux de conversion du jour.
Les cours que nous appliquons, rafraîchis en continu.
Dernier rafraîchissement
il y a moins d’une minute
| Actif | Réseau | Cours en euro | Variation 24 h | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | Bitcoin | 76 382 € | +0,92 % | Envoi et réception |
| ETH Ethereum | Ethereum · ERC-20 | 2 413,22 € | +0,78 % | Envoi et réception |
| USDT-TRC20 Tether (réseau Tron) | Tron · TRC-20 | 0,892218 € | +0,48 % | Envoi et réception |
| USDT-ERC20 Tether (réseau Ethereum) | Ethereum · ERC-20 | 0,892218 € | +0,48 % | Envoi et réception |
| USDC USD Coin | Ethereum · ERC-20 | 0,8923 € | +0,49 % | Envoi et réception |
| TRX Tron | Tron · TRC-20 | 0,300101 € | +0,63 % | Envoi et réception |
| BNB BNB (BNB Smart Chain) | BNB Smart Chain · BEP-20 | 702,51 € | +0,53 % | Envoi et réception |
| POL Polygon | Polygon | 0,112576 € | – | Envoi et réception |
| LTC Litecoin | Litecoin | 63,41 € | −1,10 % | Envoi et réception |
| SOL Solana | Solana | 106,63 € | −1,28 % | Envoi et réception |
| XRP XRP | XRP Ledger | 1,34 € | +0,14 % | Envoi et réception |
| DOGE Dogecoin | Dogecoin | 0,084869 € | +1,64 % | Envoi et réception |
| ADA Cardano | Cardano | 0,239787 € | +9,79 % | Envoi et réception |
| AVAX Avalanche | Avalanche C-Chain | 9,7 € | −1,16 % | Envoi et réception |
| DOT Polkadot | Polkadot | 1,062 € | +0,30 % | Envoi et réception |
| LINK Chainlink | Ethereum · ERC-20 | 12,29 € | −2,24 % | Envoi et réception |
| XMR Monero | Monero | 493,89 € | +1,20 % | Coté seulement |
Un cours n’est pas un taux d’échange.
Votre taux se déduit de ces cours, moins notre commission. Le détail s’affiche dans le
convertisseur avant toute validation.
Un cours périmé bloque la cotation.
Sans rafraîchissement récent, nous refusons de coter plutôt que d’appliquer une valeur
dépassée.